INJURY STATUS
| Player name | Injury date | Injury type | Return date |
|---|---|---|---|
| Messad Al Hamad | 24/08/08 | calf muscle | 30/09/08 |
| Carlos Tenorio | 22/08/08 | A C L | 01/03/09 |
| 00/00/00 | 00/00/00 | ||
| 00/00/00 | 00/00/00 | ||
| 00/00/00 | 00/00/00 | ||
| 00/00/00 | 00/00/00 | ||
| 00/00/00 | 00/00/00 | ||
| 00/00/00 | 00/00/00 | ||
| 00/00/00 | 00/00/00 | ||
| 00/00/00 | 00/00/00 | ||
| 00/00/00 | 00/00/00 | ||
| 00/00/00 | 00/00/00 | ||
| 00/00/00 | 00/00/00 | ||
| 00/00/00 | 00/00/00 | ||
| 00/00/00 | 00/00/00 | ||
| 00/00/00 | 00/00/00 |




.jpg)
.jpg)